留学費用見積(自動計算)とお支払い
■料金設定
5つのコース料金はどれも同じで、一日に占めるマンツーマンレッスンの長さによってLight(3レッスン)、Regular(4レッスン) Heavy(5レッスン)、Intensive(6レッスン)と変わります。
◎5つのコース
・ スタンダードコース
・ ビジネス英語強化コース
・ 英会話集中コース
・ TOEIC集中コース
・ シニアコース、ビギナーコース
マンツーマン | 小人数グループ | 無料オプション | |
Light | 3レッスン | 2レッスン | 1.5時間 |
Regular | 4レッスン | 2レッスン | 1.5時間 |
Heavy | 5レッスン | 2レッスン | 1.5時間 |
Intensive | 6レッスン | 2レッスン | 1.5時間 |
◎上記料金に含まれるもの
授業料、宿泊代、食事代(週末、祝日除く)、洗濯代、清掃代、インターネット利用料、学校施設使用料(図書室、医務室、ラウンジなど)。
◎wifiについて
インターネット接続を重視される方はデラックス、ホームステイをお薦めします。スタンダートのお部屋でもWiFi接続が可能ですが、接続ができなくなる場合があり常時接続の保証はいたしかねます。エコノミーのお部屋では、フロントの電波を受信することができた場合はインターネット接続が可能です。しなしながら多くの場合はフロントもしくはすぐ近くにございます当校自習室まで移動しないと利用いただけません。なお、1日の大半を過ごされることになる学校では安定してインターネットに接続することができます。
■ 現地でお支払いいただくもの
◎空港お迎え
・クラーク空港: 700ペソ(英語スタッフ)、2,000ペソ(日本語スタッフ)
・マニラ空港 :2,900ペソ(英語スタッフ)、6,000ペソ(日本語スタッフ)
フライトの時間を問わず、ご到着の時間に合わせてお迎えにあがります。
夜間早朝(20時~8時)のお迎えにはクラーク空港1,000ペソ、マニラ空港2,000ペソの追加料金をいただきます。
平日12~20時のマニラ空港ご到着便へのお迎えは大変な渋滞が予想されるため2,000ペソの追加料金をいただきます。
ご帰国時のお車も同料金にて手配可能です(英語対応のみ。夜間早朝料金はいただいておりません)。
◎SSP申請費用 6,500ペソ
◎ VISA延長費用 30日間まで 0ペソ
・ 8週間(59日)まで 4,000ペソ
・ 12週間(89日)まで +5,000ペソ
・ 16週間(119日)まで +3,500ペソ
・ 20週間(149日)まで +3,500ペソ
・ 24週間(179日)まで +3,500ペソ
◎ ACR I-Card(60日以上ご滞在の方のみ) 4,000ペソ
◎ 教材費 600~1,200ペソ(4週間の場合。追加でテキストをご購入の際は左記の限りではございません。)
◎ 光熱費 500ペソ/週(ご利用額が大幅に超過した場合は実費を請求させていただく場合がございます)
◎ オプション料金、TOEIC集中コース追加費用(500ペソ/週)、生活家電レンタル料金(ドライヤー、電気ポット等)
各コースの概要と料金
Light Plan
マンツーマン3時間、小グループ2時間、無料オプション1.5時間
1人部屋 |
2人部屋 (ご家族、ご友人、カップル) |
|||||
エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | |
1週間 | ¥88,000 | ¥97,600 | ¥150,000 | ¥84,000 | ¥93,600 | ¥146,000 |
2週間 | ¥143,000 | ¥158,600 | ¥210,000 | ¥137,000 | ¥152,600 | ¥204,000 |
3週間 | ¥176,000 | ¥195,200 | ¥255,000 | ¥168,000 | ¥187,200 | ¥247,000 |
4週間 | ¥220,000 | ¥244,000 | ¥300,000 | ¥210,000 | ¥234,000 | ¥290,000 |
5週間 | ¥275,000 | ¥305,000 | ¥375,000 | ¥262,500 | ¥292,500 | ¥362,500 |
6週間 | ¥330,000 | ¥366,000 | ¥450,000 | ¥315,000 | ¥351,000 | ¥435,000 |
7週間 | ¥385,000 | ¥427,000 | ¥525,000 | ¥367,500 | ¥409,500 | ¥507,500 |
8週間 | ¥436,000 | ¥484,000 | ¥596,000 | ¥416,000 | ¥464,000 | ¥576,000 |
9週間 | ¥490,500 | ¥544,500 | ¥670,500 | ¥468,000 | ¥522,000 | ¥648,000 |
10週間 | ¥545,000 | ¥605,000 | ¥745,000 | ¥520,000 | ¥580,000 | ¥720,000 |
11週間 | ¥599,500 | ¥665,500 | ¥819,500 | ¥572,000 | ¥638,000 | ¥792,000 |
12週間 | ¥649,200 | ¥721,200 | ¥889,200 | ¥619,200 | ¥691,200 | ¥859,200 |
13週間 | ¥703,300 | ¥781,300 | ¥963,300 | ¥670,800 | ¥748,800 | ¥930,800 |
14週間 | ¥757,400 | ¥841,400 | ¥1,037,400 | ¥722,400 | ¥806,400 | ¥1,002,400 |
15週間 | ¥811,500 | ¥901,500 | ¥1,111,500 | ¥774,000 | ¥864,000 | ¥1,074,000 |
16週間 | ¥857,600 | ¥953,600 | ¥1,177,600 | ¥817,600 | ¥913,600 | ¥1,137,600 |
17週間 | ¥911,200 | ¥1,013,200 | ¥1,251,200 | ¥868,700 | ¥970,700 | ¥1,208,700 |
18週間 | ¥964,800 | ¥1,072,800 | ¥1,324,800 | ¥919,800 | ¥1,027,800 | ¥1,279,800 |
19週間 | ¥1,018,400 | ¥1,132,400 | ¥1,398,400 | ¥970,900 | ¥1,084,900 | ¥1,350,900 |
20週間 | ¥1,060,000 | ¥1,180,000 | ¥1,460,000 | ¥1,010,000 | ¥1,130,000 | ¥1,410,000 |
21週間 | ¥1,113,000 | ¥1,239,000 | ¥1,533,000 | ¥1,060,500 | ¥1,186,500 | ¥1,480,500 |
22週間 | ¥1,166,000 | ¥1,298,000 | ¥1,606,000 | ¥1,111,000 | ¥1,243,000 | ¥1,551,000 |
23週間 | ¥1,219,000 | ¥1,357,000 | ¥1,679,000 | ¥1,161,500 | ¥1,299,500 | ¥1,621,500 |
24週間 | ¥1,255,200 | ¥1,399,200 | ¥1,735,200 | ¥1,195,200 | ¥1,339,200 | ¥1,675,200 |
Regular Plan
マンツーマン4時間、小グループ2時間、無料オプション1.5時間
1人部屋 |
2人部屋 (ご家族、ご友人、カップル) |
|||||
エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | |
1週間 | ¥108,800 | ¥118,400 | ¥176,000 | ¥104,800 | ¥114,400 | ¥172,000 |
2週間 | ¥176,800 | ¥192,400 | ¥246,400 | ¥170,800 | ¥186,400 | ¥240,400 |
3週間 | ¥217,600 | ¥236,800 | ¥299,200 | ¥209,600 | ¥228,800 | ¥291,200 |
4週間 | ¥272,000 | ¥296,000 | ¥352,000 | ¥262,000 | ¥286,000 | ¥342,000 |
5週間 | ¥340,000 | ¥370,000 | ¥440,000 | ¥327,500 | ¥357,500 | ¥427,500 |
6週間 | ¥408,000 | ¥444,000 | ¥528,000 | ¥393,000 | ¥429,000 | ¥513,000 |
7週間 | ¥476,000 | ¥518,000 | ¥616,000 | ¥458,500 | ¥500,500 | ¥598,500 |
8週間 | ¥540,000 | ¥588,000 | ¥700,000 | ¥520,000 | ¥568,000 | ¥680,000 |
9週間 | ¥607,500 | ¥661,500 | ¥787,500 | ¥585,000 | ¥639,000 | ¥765,000 |
10週間 | ¥675,000 | ¥735,000 | ¥875,000 | ¥650,000 | ¥710,000 | ¥850,000 |
11週間 | ¥742,500 | ¥808,500 | ¥962,500 | ¥715,000 | ¥781,000 | ¥935,000 |
12週間 | ¥805,200 | ¥877,200 | ¥1,045,200 | ¥775,200 | ¥847,200 | ¥1,015,200 |
13週間 | ¥872,300 | ¥950,300 | ¥1,132,300 | ¥839,800 | ¥917,800 | ¥1,099,800 |
14週間 | ¥939,400 | ¥1,023,400 | ¥1,219,400 | ¥904,400 | ¥988,400 | ¥1,184,400 |
15週間 | ¥1,006,500 | ¥1,096,500 | ¥1,306,500 | ¥969,000 | ¥1,059,000 | ¥1,269,000 |
16週間 | ¥1,065,600 | ¥1,161,600 | ¥1,385,600 | ¥1,025,600 | ¥1,121,600 | ¥1,345,600 |
17週間 | ¥1,132,200 | ¥1,234,200 | ¥1,472,200 | ¥1,089,700 | ¥1,191,700 | ¥1,429,700 |
18週間 | ¥1,198,800 | ¥1,306,800 | ¥1,558,800 | ¥1,153,800 | ¥1,261,800 | ¥1,513,800 |
19週間 | ¥1,265,400 | ¥1,379,400 | ¥1,645,400 | ¥1,217,900 | ¥1,331,900 | ¥1,597,900 |
20週間 | ¥1,320,000 | ¥1,440,000 | ¥1,720,000 | ¥1,270,000 | ¥1,390,000 | ¥1,670,000 |
21週間 | ¥1,386,000 | ¥1,512,000 | ¥1,806,000 | ¥1,333,500 | ¥1,459,500 | ¥1,753,500 |
22週間 | ¥1,452,000 | ¥1,584,000 | ¥1,892,000 | ¥1,397,000 | ¥1,529,000 | ¥1,837,000 |
23週間 | ¥1,518,000 | ¥1,656,000 | ¥1,978,000 | ¥1,460,500 | ¥1,598,500 | ¥1,920,500 |
24週間 | ¥1,567,200 | ¥1,711,200 | ¥2,047,200 | ¥1,507,200 | ¥1,651,200 | ¥1,987,200 |
Heavy Plan
マンツーマン5時間、小グループ2時間、無料オプション1.5時間
1人部屋 |
2人部屋 (ご家族、ご友人、カップル) |
|||||
エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | |
1週間 | ¥129,600 | ¥139,200 | ¥202,000 | ¥125,600 | ¥135,200 | ¥198,000 |
2週間 | ¥210,600 | ¥226,200 | ¥282,800 | ¥204,600 | ¥220,200 | ¥276,800 |
3週間 | ¥259,200 | ¥278,400 | ¥343,400 | ¥251,200 | ¥270,400 | ¥335,400 |
4週間 | ¥324,000 | ¥348,000 | ¥404,000 | ¥314,000 | ¥338,000 | ¥394,000 |
5週間 | ¥405,000 | ¥435,000 | ¥505,000 | ¥392,500 | ¥422,500 | ¥492,500 |
6週間 | ¥486,000 | ¥522,000 | ¥606,000 | ¥471,000 | ¥507,000 | ¥591,000 |
7週間 | ¥567,000 | ¥609,000 | ¥707,000 | ¥549,500 | ¥591,500 | ¥689,500 |
8週間 | ¥644,000 | ¥692,000 | ¥804,000 | ¥624,000 | ¥672,000 | ¥784,000 |
9週間 | ¥724,500 | ¥778,500 | ¥904,500 | ¥702,000 | ¥756,000 | ¥882,000 |
10週間 | ¥805,000 | ¥865,000 | ¥1,005,000 | ¥780,000 | ¥840,000 | ¥980,000 |
11週間 | ¥885,500 | ¥951,500 | ¥1,105,500 | ¥858,000 | ¥924,000 | ¥1,078,000 |
12週間 | ¥961,200 | ¥1,033,200 | ¥1,201,200 | ¥931,200 | ¥1,003,200 | ¥1,171,200 |
13週間 | ¥1,041,300 | ¥1,119,300 | ¥1,301,300 | ¥1,008,800 | ¥1,086,800 | ¥1,268,800 |
14週間 | ¥1,121,400 | ¥1,205,400 | ¥1,401,400 | ¥1,086,400 | ¥1,170,400 | ¥1,366,400 |
15週間 | ¥1,201,500 | ¥1,291,500 | ¥1,501,500 | ¥1,164,000 | ¥1,254,000 | ¥1,464,000 |
16週間 | ¥1,273,600 | ¥1,369,600 | ¥1,593,600 | ¥1,233,600 | ¥1,329,600 | ¥1,553,600 |
17週間 | ¥1,353,200 | ¥1,455,200 | ¥1,693,200 | ¥1,310,700 | ¥1,412,700 | ¥1,650,700 |
18週間 | ¥1,432,800 | ¥1,540,800 | ¥1,792,800 | ¥1,387,800 | ¥1,495,800 | ¥1,747,800 |
19週間 | ¥1,512,400 | ¥1,626,400 | ¥1,892,400 | ¥1,464,900 | ¥1,578,900 | ¥1,844,900 |
20週間 | ¥1,580,000 | ¥1,700,000 | ¥1,980,000 | ¥1,530,000 | ¥1,650,000 | ¥1,930,000 |
21週間 | ¥1,659,000 | ¥1,785,000 | ¥2,079,000 | ¥1,606,500 | ¥1,732,500 | ¥2,026,500 |
22週間 | ¥1,738,000 | ¥1,870,000 | ¥2,178,000 | ¥1,683,000 | ¥1,815,000 | ¥2,123,000 |
23週間 | ¥1,817,000 | ¥1,955,000 | ¥2,277,000 | ¥1,759,500 | ¥1,897,500 | ¥2,219,500 |
24週間 | ¥1,879,200 | ¥2,023,200 | ¥2,359,200 | ¥1,819,200 | ¥1,963,200 | ¥2,299,200 |
Intensive Plan
マンツーマン6時間、小グループ2時間、無料オプション1.5時間
1人部屋 |
2人部屋 (ご家族、ご友人、カップル) |
|||||
エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | エコノミー | スタンダード | デラックス/ホームステイ | |
1週間 | ¥150,400 | ¥160,000 | ¥228,000 | ¥146,400 | ¥156,000 | ¥224,000 |
2週間 | ¥244,400 | ¥260,000 | ¥319,200 | ¥238,400 | ¥254,000 | ¥313,200 |
3週間 | ¥300,800 | ¥320,000 | ¥387,600 | ¥292,800 | ¥312,000 | ¥379,600 |
4週間 | ¥376,000 | ¥400,000 | ¥456,000 | ¥366,000 | ¥390,000 | ¥446,000 |
5週間 | ¥470,000 | ¥500,000 | ¥570,000 | ¥457,500 | ¥487,500 | ¥557,500 |
6週間 | ¥564,000 | ¥600,000 | ¥684,000 | ¥549,000 | ¥585,000 | ¥669,000 |
7週間 | ¥658,000 | ¥700,000 | ¥798,000 | ¥640,500 | ¥682,500 | ¥780,500 |
8週間 | ¥748,000 | ¥796,000 | ¥908,000 | ¥728,000 | ¥776,000 | ¥888,000 |
9週間 | ¥841,500 | ¥895,500 | ¥1,021,500 | ¥819,000 | ¥873,000 | ¥999,000 |
10週間 | ¥935,000 | ¥995,000 | ¥1,135,000 | ¥910,000 | ¥970,000 | ¥1,110,000 |
11週間 | ¥1,028,500 | ¥1,094,500 | ¥1,248,500 | ¥1,001,000 | ¥1,067,000 | ¥1,221,000 |
12週間 | ¥1,117,200 | ¥1,189,200 | ¥1,357,200 | ¥1,087,200 | ¥1,159,200 | ¥1,327,200 |
13週間 | ¥1,210,300 | ¥1,288,300 | ¥1,470,300 | ¥1,177,800 | ¥1,255,800 | ¥1,437,800 |
14週間 | ¥1,303,400 | ¥1,387,400 | ¥1,583,400 | ¥1,268,400 | ¥1,352,400 | ¥1,548,400 |
15週間 | ¥1,396,500 | ¥1,486,500 | ¥1,696,500 | ¥1,359,000 | ¥1,449,000 | ¥1,659,000 |
16週間 | ¥1,481,600 | ¥1,577,600 | ¥1,801,600 | ¥1,441,600 | ¥1,537,600 | ¥1,761,600 |
17週間 | ¥1,574,200 | ¥1,676,200 | ¥1,914,200 | ¥1,531,700 | ¥1,633,700 | ¥1,871,700 |
18週間 | ¥1,666,800 | ¥1,774,800 | ¥2,026,800 | ¥1,621,800 | ¥1,729,800 | ¥1,981,800 |
19週間 | ¥1,759,400 | ¥1,873,400 | ¥2,139,400 | ¥1,711,900 | ¥1,825,900 | ¥2,091,900 |
20週間 | ¥1,840,000 | ¥1,960,000 | ¥2,240,000 | ¥1,790,000 | ¥1,910,000 | ¥2,190,000 |
21週間 | ¥1,932,000 | ¥2,058,000 | ¥2,352,000 | ¥1,879,500 | ¥2,005,500 | ¥2,299,500 |
22週間 | ¥2,024,000 | ¥2,156,000 | ¥2,464,000 | ¥1,969,000 | ¥2,101,000 | ¥2,409,000 |
23週間 | ¥2,116,000 | ¥2,254,000 | ¥2,576,000 | ¥2,058,500 | ¥2,196,500 | ¥2,518,500 |
24週間 | ¥2,191,200 | ¥2,335,200 | ¥2,671,200 | ¥2,131,200 | ¥2,275,200 | ¥2,611,200 |
ビジネス英語強化コースについて
◎外資系企業やグローバル企業では、英文履歴書(レジュメ)の提出や英語での面接(インタビュー)が必要となることがございます。
事実を正確に書くだけで良い日本語の履歴書とは異なり、英文履歴書には自己アピールにつなげるためのテクニックが必要であり、欧米には履歴書を添削するための業者も多々存在します。
また、英語での面接についても日本語での採用面接とは異なり、回答には内容と言葉の双方に気を使う必要がございます。
事前に面接の練習を重ね、よく聞かれる質問についてはスムーズに応対できるようになっていれば、余裕を持って面接に臨むことができます。
クラークフィリピン留学院ではこれらの対策レッスンも受講いただく事が可能です。アメリカで長年企業を経営してきたギャリー講師が、履歴書の添削および面接の練習を担当します。実際に応募者の面接をし、採用の可否を判断してきた彼にしかできないアドバイスはどの生徒さまからも非常に高い評価をいただいております。
◎就職を控えた学生さま、国際業務のスキルアップや外資系・グローバル企業への転職を目指す社会人さまに人気です。
楽天グループで英語化推進に関わっていた代表の芦田が、企業で求められる英語を効果的に身につけることができるように設置したコースです。
当校の特長であるネイティブ講師とのやり取りを通して、ビジネスシーンで自信を持って使える英語を身につけることができます。
当コースのカリキュラムには会議資料の作成、効果的なプレゼンテーション、ビジネス交渉で使うボキャブラリーなどの実践的なレッスンを多く盛り込んでいます。
一方で、英語を使ったビジネス経験の少ない方は、電話応対や英文メールの書き方などの基本的な内容から学習することが可能ですのでご安心ください。
なお、基礎となる英語力がまだ十分ではないと思われるお客さまには、スタンダードコースの選択ないし併行学習をお薦めさせていただくことがございます。
◎宿泊先として、英語ネイティブ(アメリカ人、イギリス人、カナダ人、オーストラリア人、ニュージーランド人)の居宅に滞在するホームステイも選択できます。滞在期間中は1部屋を自由に使っていただきます(外泊自由)。