CEGA(Cebu English Global Academy)は、セブにある日本人資本の小規模校です。
「カランメソッド」の改良版「DME」(Direct Method for English)を取り入れスピーキング強化に力を入れているのが大きな特長です。
また、留学途中でも柔軟に授業内容を変更可能で、初級者から上級者まで、一人一人に最も効果的な授業内容を提供しています。
小規模校なので、アットホームな雰囲気の中で学ぶことができ、初心者にも優しい学習環境です。
CEGA(セガ)学校概要
学校概要
学校名 | Cebu English Global Academy Inc 株式会社セブイングリッシュグローバルアカデミー |
設立 | 2012年 |
資本 | 日本 |
学生国籍 | 日本 |
日本人スタッフ | 在籍 |
認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
公式サイト | CEGA公式サイト |
電話番号 | 032-328-807 |
住所 | 3F Angelica Building, Osmena Blvd, Cebu City, Philippine |
CEGA(セガ)の特長
- スピーキング強化に力を入れた授業構成
CEGAは、DMEメソッドを中心としたスピーキング強化に力を入れた授業構成となっています。
授業時間の半分以上を生徒が発言するアウトプット中心の授業スタイルで、圧倒的なスピーキング量を確保できます。 - 講師全員が英語教授国際資格TESOL習得で国際レベル以上
講師の獲得、育成に最大限の努力を払っており、勤続年数の長い少数精鋭の優秀なベテラン講師陣のみによる密度の高い授業を提供しています。 - 留学途中でも柔軟に授業内容を変更可能
入学時点での英語力と習得目的に応じ、初級者から上級者まで、一人一人に最も効果的な授業内容を提供。レベルテストを行い、カウンセリングを行いながら、 最適なカリキュラムを提案していきます。
最短で話せるようになれる「DMEメソッド」
DMEメソッドは、会話のキャッチボールを正しいフルセンテンスで無意識にスムーズに行えるようになることを目指した、反復練習スタイルのトレーニング授業です。
慣れてゆくにつれ、それまで頭で考えようとしていた英語が徐々に無意識に体で反応できるようになり、次第に英語脳が形成されてゆきます。
このメソッドは、講師が生徒に質問した内容を正しく聞き取れていないと、正確に返答できない仕組みになっていますので、話す力だけでなく聞き取る力の向上にも非常に効果的な、会話力向上に特化した学習法です。
カリキュラム構成
CEGAのカリキュラム構成の大きな特徴は、入学時点での英語力と習得目的に応じ、初級者から上級者まで、一人一人に最も効果的な授業内容を提供できることです。
CEGAでは入学前はひとまず1日の授業時間のみを決定し、入学後にフレシキブルに授業内容の選択、変更できるカリキュラム体制を構築しました。
カリキュラム決定の流れ
1日4時間、6時間、8時間
オールマンツーマンorグループ授業2時間
の中から選択
スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4つのスキルの入学時点の英語力を把握し、最適なカリキュラムを提供するための判断材料とします
英語の伸ばしたい部分のヒアリング内容と、レベルチェックテストの結果により、最適な授業科目を提案します
各コースの概要
授業時間の選択
コース | 1日の授業時間 |
---|---|
ライトコース | 4時間 |
レギュラーコース | 6時間 |
強化コース | 8時間 |
CEGAのカリキュラムは、入学前に3コースより、まずは1日の授業時間を決定し、マンツーマンクラスのみか、グループクラス2時間込みかを選択します。
入学後、カリキュラム担当のアドバイスとともに授業科目を選定してゆきます。
1日の授業時間 | 内容 | |
---|---|---|
マンツーマンクラス | 2~8時間 | DMEメソッドを始め、様々な授業科目を用意。 仕事上すぐに英語が必要な方はビジネス英語中心のカリキュラム、英語は主に旅行で必要という方は一般英語に旅行英語の組み合わせなど、個々にカスタマイズできます。 |
グループクラス | 2時間 | レベル分けされたクラスに応じ、イディオム、発音、リスニングなどの基礎英語から、ディスカッションやプレゼンテーションといったダイナミックな授業まで、飽きの来ない参加型授業となっています |
選択できる授業科目
DME METHOD | CEGAのメイン科目。スピーキング力とリスニング力を同時に強化する、頭を日本語脳から英語脳に変えて、口から無意識に英語が出てくるようになるためのトレーニング式授業。 |
COMMUNICATIVE ENGLISH | 様々なシチュエーションに対応できる実践的なコミュニケーション力を養う授業。 |
CRITICAL DISCUSSION | 時事問題などのトピックに関して講師と議論する中級者以上向け授業。またテーマを決めてプレゼンテーションするなど、人前で話す力をつける。 |
SUVIVAL ENGLISH | 日常生活や旅行場面といった、必要に迫られたシチュエーションにおける英語表現に特化したビギナー向けスピーキング授業。 |
ESSENTIAL VOCABULARY | 日常生活に頻出する単語やイディオムを単に記憶するのではなく、実際の場面で使える表現として身につける。 |
INCLUSIVE GRAMMAR | 話す聞く読む書くの4つのスキルを偏りなく伸ばすための基本的かつ実践的文法、構文をマスターする。 |
PRONUNCIATION | 発音の基礎となるIPA発声法からイントネーションやリズムパターンまで、相手に伝わるための発音練習する。 |
SUCCESSFUL WRITING | エッセイやE-MAIL、ビジネスレターなど、文章を書き出すアウトプット力を学習する。 |
DEVELOPMENTAL LISTENING | ネイティブスピーカーのスピードに慣れる練習。またすべて聞き取れていなくても、全体から会話を理解するテクニックなども学習する。 |
ACTIVE READING | 文章を読み解き、語彙力を増やすだけでなく、限られた時間内で内容を把握できる速読力も身につける。 |
BUSINESS ENGLISH | 会議、電話、E-MAIL対応、交渉、プレゼンテーションなど、ビジネスシーンに合わせた様々な状況に対応できる英語力をつける。 |
PREPARATION COURSE | TOIEC , IELTS , TOEFL などの英語の公式テスト受験準備に特化した専門授業。 |
INTERACTIVE GROUP LESSON | クラスレベルに応じ、イディオム、発音、リスニングなどの基礎英語対策から、ディスカッション、プレゼンテーションまで、グループならではのダイナミックなインターアクティブ授業。 |
COLLEGE GROUP LESSON | CEGA付属のブライテック大学生用の英語クラス。CEGA授業の空き時間に受講可能。 |
各コースの料金
各コースの授業料に含まれるもの
授業料、宿泊料、食費、インターネット料金
食事について
授業のある月曜∼金曜は、朝食、昼食、夕食すべて提供。土、日、祝日は朝食のみ
ライトコース
マンツーマン2時間+グループクラス2時間
1 週間 | 2 週間 | 3 週間 | 4 週間 | 8 週間 | 12 週間 | 16 週間 | 20 週間 | 24 週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 人部屋 | 46,200 円 | 85,400 円 | 117,400 円 | 142,300 円 | 284,700 円 | 416,000 円 | 552,900 円 | 689,700 円 | 821,000 円 |
1 人部屋 | 53,600 円 | 98,900 円 | 136,000 円 | 164,800 円 | 329,600 円 | 483,300 円 | 642,600 円 | 801,900 円 | 955,700 円 |
コンドミニアムプラン (シングル利用) | 80,700 円 | 153,200 円 | 202,000 円 | 233,300 円 | 466,600 円 | 688,900 円 | 916,700 円 | 1,144,600 円 | 1,366,900 円 |
レギュラーコース
マンツーマン4時間+グループクラス2時間
1週間 | 2 週間 | 3 週間 | 4 週間 | 8 週間 | 12 週間 | 16 週間 | 20 週間 | 24 週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 人部屋 | 57,000 円 | 105,200 円 | 144,800 円 | 175,300 円 | 350,700 円 | 515,000 円 | 684,900 円 | 854,700 円 | 1,019,000 円 |
1 人部屋 | 64,200 円 | 118,700 円 | 163,200 円 | 197,900 円 | 395,800 円 | 582,700 円 | 775,100 円 | 967,500 円 | 1,154,300 円 |
コンドミニアムプラン (シングル利用) | 91,400 円 | 173,000 円 | 229,200 円 | 266,400 円 | 532,800 円 | 788,300 円 | 1,049,200 円 | 1,310,100 円 | 1,565,500 円 |
強化コース
マンツーマン6時間+グループクラス2時間
1 週間 | 2 週間 | 3週間 | 4 週間 | 8週間 | 12 週間 | 1 6週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 人部屋 | 67,800 円 | 125,100 円 | 172,000 円 | 208,500 円 | 416,900 円 | 614,400 円 | 817,300 円 | 1,020,300 円 | 1,217,700 円 |
1 人部屋 | 75,000 円 | 138,500 円 | 190,500 円 | 230,900 円 | 461,800 円 | 681,700 円 | 907,100 円 | 1,132,500 円 | 1,352,300 円 |
コンドミニアムプラン (シングル利用) | 102,200 円 | 192,800 円 | 256,500 円 | 299,400 円 | 598,800 円 | 887,300 円 | 1,181,200 円 | 1,475,100 円 | 1,763,500 円 |
ライトマンツーマンコース 4 時間
マンツーマン4時間
1 週間 | 2週間 | 3 週間 | 4 週間 | 8 週間 | 1 2週間 | 16週間 | 20週間 | 24 週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 人部屋 | 52,700 円 | 97,200 円 | 133,900 円 | 162,300 円 | 324,500 円 | 475,800 円 | 632,500 円 | 789,300 円 | 940,500 円 |
1 人部屋 | 60,000 円 | 110,800 円 | 152,400 円 | 184,700 円 | 369,400 円 | 543,100 円 | 722,300 円 | 901,500 円 | 1,075,100 円 |
コンドミニアムプラン (シングル利用) | 87,100 円 | 165,100 円 | 218,400 円 | 253,200 円 | 506,400 円 | 748,700 円 | 996,400 円 | 1,244,100 円 | 1,486,300 円 |
レギュラーマンツーマンコース
マンツーマン6時間
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20 週間 | 24 週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 人部屋 | 63,500 円 | 117,200 円 | 161,200 円 | 195,300 円 | 390,500 円 | 574,800 円 | 764,500 円 | 954,300 円 | 1,138,500 円 |
1 人部屋 | 70,700 円 | 130,700 円 | 179,600 円 | 217,800 円 | 435,600 円 | 642,400 円 | 854,700 円 | 1,067,000 円 | 1,273,800 円 |
コンドミニアムプラン (シングル利用) | 97,900 円 | 185,000 円 | 245,600 円 | 286,300 円 | 572,700 円 | 848,000 円 | 1,128,800 円 | 1,409,700 円 | 1,685,000 円 |
強化マンツーマンコース
マンツーマン8時間
1 週間 | 2 週間 | 3 週間 | 4 週間 | 8 週間 | 12 週間 | 16 週間 | 20 週間 | 24 週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 人部屋 | 74,100 円 | 137,000 円 | 188,300 円 | 228,400 円 | 456,700 円 | 674,100 円 | 896,900 円 | 1,119,800 円 | 1,337,200 円 |
1 人部屋 | 81,500 円 | 150,500 円 | 206,900 円 | 250,900 円 | 501,800 円 | 741,700 円 | 987,100 円 | 1,232,600 円 | 1,472,500 円 |
コンドミニアムプラン (シ ングル利用) | 108,700 円 | 204,800 円 | 272,900 円 | 319,400 円 | 638,900 円 | 947,300 円 | 1,261,300 円 | 1,575,200 円 | 1,883,600 円 |
その他の費用
入学金、登録料 | 15,000 円 |
空港お出迎え費用 (希望者のみ) | 1,500 ペソ セブ(マクタン空港) |
電気、水道代、飲料水代 | 1週間につき 450 ペソ |
洗濯費用 | 自己負担(参考価格、25~35 ペソ/kg) 宿泊施設の受付や近所にてランドリーを出すことができます。 |
宿泊施設延泊費用 (延泊される方のみ) | 1 泊につき ・ツインルーム 700 ペソ ・シングルルーム 900 ペソ ・コンドミニアムプラン 1,700 ペソ |
テキスト費用 | 一冊 150~600 ペソ。 DMEメソッドテキストに関して 、DME出版との契約により一冊(CD付き)1,270 ペソ(税込み)となります。 |
SSP取得費用 | 5,940 ペソ(フィリピンで学習する外国人に必要な政府認定の許可証。取得することで、観光ビザのみで留学することが認められます。) |
VISA延長費用 | 外国人がフィリピンに滞在するのに必要なビザ。 ・セブのフィリピン移民局でのビザ延長手続きの実費+代行手数料700ペソ/回が含まれています。(フィリピン移民局で 予告なくビザ代が変更されることがあります) ・入国から 30 日まで 無料 ・延長1回目(+29 日間) 3,830 ペソ ・ビザ延長2回目(1ヶ月延長) 5,600 ペソ (2ヶ月延長) 6,100 ペソ ・ビザ延長3回目(1ヶ月延長)3,130 ペソ (2ヶ月延長) 3,630 ペソ ・入国6ヶ月目の延長(1ヶ月延長) 4,540 ペソ (2ヶ月延長) 5,040 ペソ ・以降の延長(1ヶ月延長) 3,130 ペソ (2ヶ月延長) 3,630 ペソ 最長2年までビザ延長 可能ですが、6ヶ月を過ぎて滞在する方は出国前に ECC という出国許可証を、本人が移民局まで取りに行く必要があります。 ECC に関する実費 別途本人清算となります。 |
Icard(外国人登録証) 取得費用 | 2,890 ペソ(2 ヶ月以上滞在するすべての外国人に必要な登録証です) |
学校の様子
学校内・授業の様子









寮施設





