Face to Faceは、フィリピンの首都マニラから車で1時間半程度離れたタガイタイにある語学学校です。
タガイタイは高地にあり、避暑地として有名なエリアです。
Face to Faceは、小規模校ですが、講師によるフォローが手厚く、すべてがマンツーマン授業。英語を話す機会が多い環境となっています。
また、寮は全て一軒家で講師と共同生活できるというユニークな学校です。
Face to Face English School 学校概要
学校概要
学校名 | Face to Face English School(フェイストゥフェイス) |
設立 | 2014年 |
資本 | 日本・米国 |
学生国籍 | 日本、韓国、台湾等 |
日本人スタッフ | 在籍 |
認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
公式サイト | 公式サイト |
住所 | Wilbincom Bldg, JP Rizal Ave Kaybagal South Tagaytay City Cavite,Philippines |
Face to Face English School の特長
- 全クラスマンツーマン授業
全クラス1対1のマンツーマン形式で英語漬けの毎日を送れます。しかも、生徒のレベ ルに応じて基礎的な英会話から専門的なビジネス英語や資格試験英語まで、しっかりと対応。 - スピーキングに特化
「英語を話す」ということにとことん重点を置いています。
バリエーションに富んだスピーキング授業で「使える英語」を身につけることができます。 - 一軒家の寮で英語講師と共同生活
ボーディングティーチャー(住み込み講師)が各宿舎に在籍。当校は少人数制にこだわっており、宿舎の住み込み講師たちと話をする機会もたくさんあります。
避暑地として有名なタガイタイで留学


Face to Face English Schoolは避暑地として有名なタガイタイにあります。
日本人にはほとんど知られていませんが、フィリピン人であれば誰もが知っている場所です。
タガイタイはマニラの南60キロ、空港から1.5~2時間程度で行くことができます。
- 治安…フィリピン有数の安全性
- 気候…標高700mなのでとても涼しい
- 便利…ショッピングモールが多数
- 流行…おしゃれなカフェやレストランも多数
- 自然…自然も豊かで美しい景観
一言で言うと、「おしゃれな高級避暑地」
おしゃれなカフェが100軒以上あり、留学の合間にカフェ巡りも楽しむことができます。
各コースの概要と料金
Lightコース
平日毎日マンツーマン5時間+無料グループクラス1時間
超初心者から上級者までを対象とした一般的な英会話コースです。
初心者の方は、生活でよく使うフレーズや物の名前、道の尋ね方、趣味の話、お店で注文をする方法など、生活に密着した英会話を学びます。
中級レベルの方については、日常会話から一歩進んで様々なトピックに関して自分の意見を述べることができるように徹底的にトレーニングを行います。
上級レベルの方については、学術的なトピックや複雑な内容でもしっかりと論理的に議論を行えるよう、文章の正しい構築方法やイディオムなどを学びます。
Lightコース 料金表
以下の費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
寮タイプ ▼ | 期間 ▶ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | ¥57,000 | ¥104,500 | ¥152,000 | ¥190,000 | ¥380,000 |
一般寮 | 1人部屋(バス共有) | ¥54,000 | ¥99,000 | ¥ 144,000 | ¥180,000 | ¥360,000 |
一般寮 | 1人部屋(カップル) | ¥60,000 | ¥110,000 | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
一般寮 | 2人部屋(バスあり) | ¥51,000 | ¥93,500 | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥340,000 |
一般寮 | 2人部屋(バス共有) | ¥45,000 | ¥82,500 | ¥120,000 | ¥150,000 | ¥300,000 |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | ¥70,500 | ¥129,250 | ¥188,000 | ¥235,000 | ¥470,000 |
チルチルハウス | 2人部屋(バスあり) | ¥61,500 | ¥112,750 | ¥164,000 | ¥205,000 | ¥410,000 |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | ¥63,000 | ¥115,500 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 |
ハロハロハウス | 2人部屋(バス共有) | ¥ 55,500 | ¥101,750 | ¥148,000 | ¥185,000 | ¥370,000 |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | ¥67,500 | ¥123,750 | ¥ 180,000 | ¥225,000 | ¥450,000 |
入学金 | 1,5000円(2週間までの場合は1,0000円) |
Standardコース
平日毎日マンツーマン6時間+無料グループクラス1時間
Standardコース 料金表
以下の費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
寮タイプ ▼ | 期間 ▶ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | ¥60,000 | ¥110,000 | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
一般寮 | 1人部屋(バス共有) | ¥57,000 | ¥104,500 | ¥152,000 | ¥190,000 | ¥380,000 |
一般寮 | 1人部屋(カップル) | ¥63,000 | ¥115,500 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 |
一般寮 | 2人部屋(バスあり) | ¥54,000 | ¥99,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥360,000 |
一般寮 | 2人部屋(バス共有) | ¥48,000 | ¥88,000 | ¥128,000 | ¥160,000 | ¥320,000 |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | ¥73,500 | ¥134,750 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥490,000 |
チルチルハウス | 2人部屋(バスあり) | ¥64,500 | ¥118,250 | ¥172,000 | ¥215,000 | ¥430,000 |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | ¥66,000 | ¥121,000 | ¥176,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
ハロハロハウス | 2人部屋(バス共有) | ¥58,500 | ¥107,250 | ¥156,000 | ¥195,000 | ¥390,000 |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | ¥70,500 | ¥129,250 | ¥188,000 | ¥235,000 | ¥470,000 |
入学金 | 1,5000円(2週間までの場合は1,0000円) |
Intensiveコース
平日毎日マンツーマン7時間+無料グループクラス1時間
Intensiveコース 料金表
以下の費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
寮タイプ ▼ | 期間 ▶ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | ¥63,000 | ¥115,500 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 |
一般寮 | 1人部屋(バス共有) | ¥60,000 | ¥110,000 | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
一般寮 | 1人部屋(カップル) | ¥66,000 | ¥121,000 | ¥176,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
一般寮 | 2人部屋(バスあり) | ¥57,000 | ¥104,500 | ¥152,000 | ¥190,000 | ¥380,000 |
一般寮 | 2人部屋(バス共有) | ¥51,000 | ¥93,500 | ¥136,000 | ¥170,000 | ¥340,000 |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | ¥76,500 | ¥140,250 | ¥204,000 | ¥255,000 | ¥510,000 |
チルチルハウス | 2人部屋(バスあり) | ¥67,500 | ¥123,750 | ¥180,000 | ¥225,000 | ¥450,000 |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | ¥69,000 | ¥126,500 | ¥184,000 | ¥230,000 | ¥460,000 |
ハロハロハウス | 2人部屋(バス共有) | ¥67,500 | ¥112,750 | ¥164,000 | ¥205,000 | ¥410,000 |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | ¥73,500 | ¥134,750 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥490,000 |
入学金 | 1,5000円(2週間までの場合は1,0000円) |
Semi-Spartaコース
平日毎日マンツーマン8時間+無料グループクラス1時間
Semi-Spartaコース 料金表
以下の費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
寮タイプ ▼ | 期間 ▶ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | ¥66,000 | ¥121,000 | ¥176,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
一般寮 | 1人部屋(バス共有) | ¥63,000 | ¥115,500 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 |
一般寮 | 1人部屋(カップル) | ¥69,000 | ¥126,500 | ¥184,000 | ¥230,000 | ¥460,000 |
一般寮 | 2人部屋(バスあり) | ¥60,000 | ¥110,000 | ¥160,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
一般寮 | 2人部屋(バス共有) | ¥54,000 | ¥99,000 | ¥144,000 | ¥180,000 | ¥360,000 |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | ¥79,500 | ¥145,750 | ¥212,000 | ¥265,000 | ¥530,000 |
チルチルハウス | 2人部屋(バスあり) | ¥70,500 | ¥129,250 | ¥188,000 | ¥235,000 | ¥470,000 |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | ¥72,000 | ¥132,000 | ¥192,000 | ¥240,000 | ¥480,000 |
ハロハロハウス | 2人部屋(バス共有) | ¥64,500 | ¥118,250 | ¥172,000 | ¥215,000 | ¥430,000 |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | ¥76,500 | ¥140,250 | ¥204,000 | ¥255,000 | ¥510,000 |
入学金 | 1,5000円(2週間までの場合は1,0000円) |
Spartaコース
平日毎日マンツーマン9時間+無料グループクラス1時間です。
Spartaコース 料金表
以下の費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
寮タイプ ▼ | 期間 ▶ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | ¥69,000 | ¥126,500 | ¥184,000 | ¥230,000 | ¥460,000 |
一般寮 | 1人部屋(バス共有) | ¥66,000 | ¥121,000 | ¥176,000 | ¥220,000 | ¥440,000 |
一般寮 | 1人部屋(カップル) | ¥72,000 | ¥132,000 | ¥192,000 | ¥240,000 | ¥480,000 |
一般寮 | 2人部屋(バスあり) | ¥63,000 | ¥115,500 | ¥168,000 | ¥210,000 | ¥420,000 |
一般寮 | 2人部屋(バス共有) | ¥57,000 | ¥104,500 | ¥152,000 | ¥190,000 | ¥380,000 |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | ¥82,500 | ¥151,250 | ¥220,000 | ¥275,000 | ¥550,000 |
チルチルハウス | 2人部屋(バスあり) | ¥73,500 | ¥134,750 | ¥196,000 | ¥245,000 | ¥490,000 |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | ¥75,000 | ¥137,500 | ¥200,000 | ¥250,000 | ¥500,000 |
ハロハロハウス | 2人部屋(バス共有) | ¥67,500 | ¥123,750 | ¥180,000 | ¥225,000 | ¥450,000 |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | ¥79,500 | ¥145,750 | ¥212,000 | ¥265,000 | ¥530,000 |
入学金 | 1,5000円(2週間までの場合は1,0000円) |
オプションのコース
日常英会話 | 追加費用なし | |
ビジネス英語 | +3000円/週 | マンツーマンの授業のうち、専任講師が2時間教える |
資格試験(TOEIC,TOEFL,IELTS) | +3000円/週 | マンツーマンの授業のうち、専任講師が2時間教える |
医療英語 | +2000円/週 | マンツーマンの授業のうち、専任講師が2時間教える |
支援 | +2000円/週 | フィリピンの大学に入学を希望されている方をサポート |
フィリピン就職支援 | +3000円/週 | 併設している人材紹介会社と連携してフィリピンで就職をしたい方をサポート |
キリスト教英会話 | +2000円/週 | マンツーマンの授業のうち、専任講師が2時間教える |
フィリピン株口座開設 | +15,000円/週 |
ユニークな新コース紹介
2022年からFace to Faceに追加された新コースです。
- ゴルフ留学
-
英語留学をしながらゴルフレッスンを受けられるコースです。
プロを目指す人からスコアUPを図りたいアマチュアの方まで、欧米豪では実現できない低コストでチャレンジできます! - 通信制(高卒資格取得)国際コース
-
オンラインで高卒資格の授業単位を取得でき、かつ英語をみっちり勉強します。
コース卒業後は高卒資格+圧倒的な英語力をWでゲット! - ライバー育成
-
話題のライバー(配信者)を育成するコースです。
初心者の方から配信の基礎を学んでもらい収益化を目指します。
フィリピンの有名インフルエンサーともコラボが可能です!
0円インターン留学(授業料・食費・寮費が無料!)
Face to Faceは 2018 年から「0円インターン留学」をスタート。
人気のカリキュラムとなっています。
「インターン留学」は人数枠があり、書類と面接にて選考を行います。
常時数名を募集していますが、全員が採用されるわけではありません
- 留学生はインターンとなり、毎日 4 時間の授業(マンツーマン 3 時間+グループ 1 時間)を受講できる
- 授業料、食費、寮費は無料
- 「航空券」「ビザ代」「管理費(機材費、交流会費など)」は自己負担
- +αでビジネス講義(無料)やウェブデザイン講座(有料)、ライバー育成講座(一部有料)等を受講可能
現地で必要な費用
上記、各コースの費用のほか、現地にて、以下費用が必要です。
送迎費用 | 6,000円(片道) |
電気代・施設管理費 | 900円/週 |
SSP (特別就学許可証)発行費 | 7,500ペソ(レートによって増減します) ※外国人がフィリピン国内で合法的に勉強する為に必要なビザの一種です。 |
ACR I-Card(外国人登録証)取得料 | 4.300ペソ(レートによって増減します) ※フィリピンに60日以上滞在する場合に取得が必要になります。 |
観光ビザ延長料金 | ・滞在日数が30日未満の方…無料 ・滞在日数が30日以上~60日未満 合計;3330ペソ ・滞在日数が60日以上~90日未満 合計;6660ペソ (レートによって増減します) |
学校・授業などの様子








