EV ACADEMY(イーブイ・アカデミー)は2004年開校の老舗のスパルタ系語学学校です。
フィリピンでは珍しいフランス+韓国資本の語学学校。
2017年10月に現行の新キャンパスに移転。セブの学校の中でも最大級規模のキャンパスで、設備が充実し、快適な環境で学習できます。
初心者から中級者向けのカリキュラムが充実しており、スパルタとセミスパルタを選択できます。
目次
EV ACADEMY 学校概要
学校概要
学校名 | EV ACADEMY(イーブイ・アカデミー) |
設立 | 2004年 |
資本 | フランス・韓国 |
日本人比率 | 約30%(時期による) |
講師 | 約150名 |
学生定員 | 320名 |
日本語対応スタッフ | 在籍 |
認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
公式サイト | EV ACADEMY 公式サイト |
電話番号 | +63) 32.505.3201 / +63) 32.505.302 |
住所 | Nasipit, Barangay Talamban, Cebu City 6000 |
EV ACADEMYの特長
EV ACADEMYの特長
- 徹底したスパルタプログラムでしっかりと英語を学ぶことができる
長年の経験に基づいたスパルタプログラムが充実。厳しい校則の下、集中的に英語力の向上を図ることができます。また、ややソフトなセミスパルタプログラムも選択できます。ジュニアコースもあります。 - 質の高い講師陣
講師は 100%正社員で、勤続年数は平均3年数以上。英語、教育関連学科卒業者中心に採用し、4週間トレーニングを行っています。また、 定期的に発音、ティーチングスキル、国ごとのカルチャー理解などのトレーニングも続けています。 - 質の高い快適なキャンパスで学習できる
学校施設や寮は細かな部分までこだわって作られ、清潔で快適な留学生活を送ることができます。
マンツーマンの教室は他校と比較して広く、カフェ、プール、ミニシアター、ジム、バスケットコード、ビリヤードなどの施設も充実しています。
EV ACADEMY 学習プランの概要
スパルタとセミスパルタの2つのプランから選択
外出制限や日々のスケジュールと関連する2つのプランから選択。その上で各コースを選択します。
スパルタ、セミスパルタの両方を選択可能なコース、片方しか選択できないコースがあります。
スパルタ
平日は外出禁止。
単語・文章テスト(各25分間)と義務自習によって日々の進捗を計ることができます。
門限
月~木曜 | 外出禁止 |
金曜 | 17:00 – 24:00 |
土曜 | 05:00 – 24 : 00 |
日曜 | 05:00 – 22 : 00 |
セミスパルタ
セブの学外生活も楽しむことができるプランです。
門限なし。
単語・文章テストはありません。
門限
月~木曜 | 17:00 – 22:00 |
金曜 | 17:00 – 24:00 |
土曜 | 05:00 – 24 : 00 |
日曜 | 05:00 – 22 : 00 |
スケジュール例
スパルタ
06:30∼07:30 | オプションクラス(希望者のみ) 06:30~07:00 または 07:00~07:30 で選択可能 |
07:00∼08:00 | 朝食 |
08:00∼08:50 | 1限目:マンツーマンクラス |
08:55∼09:45 | 2限目:マンツーマンクラス |
09:50∼10:40 | 3限目:マンツーマンクラス |
10:45∼11:35 | 4限目:マンツーマンクラス |
11:40∼12:30 | 5限目:エキストラクラス(自習またはグループクラス) |
12:30∼13:30 | 昼食 |
13:30∼14:20 | 6限目:グループクラス |
14:25∼15:15 | 7限目:グループクラス |
15:20∼16:10 | 8限目:グループクラス |
16:15∼17:05 | 9限目:グループクラス |
17:10∼18:00 | オプションクラス(希望者のみ) |
18:00∼19:00 | 夕食 |
セミスパルタ
06:30∼07:30 | オプションクラス(希望者のみ) 06:30~07:00 または 07:00~07:30 で選択可能 |
07:00∼08:00 | 朝食 |
08:00∼08:50 | 1限目:マンツーマンクラス |
08:55∼09:45 | 2限目:マンツーマンクラス |
09:50∼10:40 | 3限目:マンツーマンクラス |
10:45∼11:35 | 4限目:マンツーマンクラス |
11:40∼12:30 | 5限目:エキストラクラス(自習またはグループクラス) |
12:30∼13:30 | 昼食 |
13:30∼14:20 | 6限目:グループクラス |
14:25∼15:15 | 7限目:グループクラス |
15:20∼16:10 | 8限目:グループクラス |
16:15∼17:05 | 9限目:グループクラス |
17:10∼18:00 | オプションクラス(希望者のみ) |
18:00∼19:00 | 夕食 |
各コースの概要とコマ数(授業数)
※コマ数(MT:マンツーマン/ SG:小グループ/ LG:大グループ)
スクロールできます
コース | 概要 | コマ数 |
---|---|---|
Intensive ESL (スパルタのみ) | オプションクラスと自習セッションを備えた集中ESLコース。 | 4 MTM / 2 SG / 2 LG |
ESL Classic (セミスパルタのみ) | 文法と発音に焦点を当てた、英語基礎能力を伸ばすためのコース。 | 4 MTM / 2 SG / 2 LG |
Power Speaking 6 | 全てのクラスでスピーキングクラスを提供することにより、口頭表現に焦点を当てたスピーキング特化ESLコース。 | 6 MTM / 1 SG / 1 LG |
Power Speaking 8 | 8コマ全てマンツーマンにて、口頭表現に焦点を当てた ESLコース。効果的なコミュニケーション能力と言語の流暢さを習得することを目的としています。 | 8 MTM |
IELTS | IELTS General&lELTS Academicの両方を取り揃えた試験準備プログラム。 | 4 MTM / 2 SG / 2 LG |
IELTS Guarantee (スパルタのみ) | 12週間のスパルタ旧LTSスコア保証コース。 毎日の単語クラスとナイトアクティビテイも提供。 | 1 Morning Class/ 4 MTM / 4 Group/ 1 Night activity |
TOEIC | TOEIC得点アップを達成するため、試験戦略に焦点を当てたコース。 | 4 MTM / 4 Group |
Business English | 職場での効果的なコミュニケーションとビジネス知識に特化したコース。 | 4 MTM / 4 Group |
Digital English | デジタル世界での英語力の活用を目的とした専門性の高いコース。 | 4 MTM / 4 Group |
Family Course (お子様向け) | コミュニケーション能力と言語の流暢さを向上させることに焦点を当てた一般英語コース。 | 6 MTM |
各コースの料金
- 料金には、入学金、授業料、宿泊費、食事(1日3回)、ハウスキーピング、水道代が含まれます。
- コース変更(スパルタ⇔セミスパルタ)費用100ドル+差額
スパルタ
Intensive ESL(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,000 | 1,550 | 1,990 | 2,320 | 4,520 | 6,720 | 8,920 | 11,120 | 13,320 |
Double | 884 | 1,362 | 1,744 | 2,030 | 3,940 | 5,850 | 7,760 | 9,670 | 11,580 |
Triple | 848 | 1,303 | 1,667 | 1,940 | 3,760 | 5,580 | 7,400 | 9,220 | 11,040 |
Quadruple | 828 | 1,271 | 1,625 | 1,890 | 3,660 | 5,430 | 7,200 | 8,970 | 10,740 |
Power Speaking 6(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,048 | 1,628 | 2,092 | 2,440 | 4,760 | 7,080 | 9,400 | 11,720 | 14,040 |
Double | 932 | 1,440 | 1,846 | 2,150 | 4,180 | 6,210 | 8,240 | 10,270 | 12,300 |
Triple | 896 | 1,381 | 1,769 | 2,060 | 4,000 | 5,940 | 7,880 | 9,820 | 11,760 |
Quadruple | 876 | 1,349 | 1,727 | 2,010 | 3,900 | 5,790 | 7,680 | 9,570 | 11,460 |
Power Speaking 8(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,112 | 1,732 | 2,228 | 2,600 | 5,080 | 7,560 | 10,040 | 12,520 | 15,000 |
Double | 996 | 1,544 | 1,982 | 2,310 | 4,500 | 6,690 | 8,880 | 11,070 | 13,260 |
Triple | 960 | 1,485 | 1,905 | 2,220 | 4,320 | 6,420 | 8,520 | 10,620 | 12,720 |
Quadruple | 940 | 1,453 | 1,863 | 2,170 | 4,220 | 6,270 | 8,320 | 10,370 | 12,420 |
IELTS / TOEIC / Business English(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,048 | 1,628 | 2,092 | 2,440 | 4,760 | 7,080 | 9,400 | 11,720 | 14,040 |
Double | 932 | 1,440 | 1,846 | 2,150 | 4,180 | 6,210 | 8,240 | 10,270 | 12,300 |
Triple | 896 | 1,381 | 1,769 | 2,060 | 4,000 | 5,940 | 7,880 | 9,820 | 11,760 |
Quadruple | 876 | 1,349 | 1,727 | 2,010 | 3,900 | 5,790 | 7,680 | 9,570 | 11,460 |
IELTS Guarantee(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
Double | 6,480 | 8,600 | 10,720 | 12,840 |
Triple | 6,210 | 8,240 | 10,270 | 12,300 |
Quadruple | 6,060 | 8,040 | 10,020 | 12,000 |
セミスパルタ
ESL Classic(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 980 | 1,518 | 1,948 | 2,270 | 4,420 | 6,570 | 8,720 | 10,870 | 13,020 |
Double | 864 | 1,329 | 1,701 | 1,980 | 3,840 | 5,700 | 7,560 | 9,420 | 11,280 |
Triple | 828 | 1,271 | 1,625 | 1,890 | 3,660 | 5,430 | 7,200 | 8,970 | 10,740 |
Quadruple | 808 | 1,238 | 1,582 | 1,840 | 3,560 | 5,280 | 7,000 | 8,720 | 10,440 |
Power Speaking 6(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,040 | 1,615 | 2,075 | 2,420 | 4,720 | 7,020 | 9,320 | 11,620 | 13,920 |
Double | 924 | 1,427 | 1,829 | 2,130 | 4,140 | 6,150 | 8,160 | 10,170 | 12,180 |
Triple | 888 | 1,368 | 1,752 | 2,040 | 3,960 | 5,880 | 7,800 | 9,720 | 11,640 |
Quadruple | 868 | 1,336 | 1,710 | 1,990 | 3,860 | 5,730 | 7,600 | 9,470 | 11,340 |
Power Speaking 8(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,092 | 1,700 | 2,186 | 2,550 | 4,980 | 7,410 | 9,840 | 12,270 | 14,700 |
Double | 976 | 1,511 | 1,939 | 2,260 | 4,400 | 6,540 | 8,680 | 10,820 | 12,960 |
Triple | 940 | 1,453 | 1,863 | 2,170 | 4,220 | 6,270 | 8,320 | 10,370 | 12,420 |
Quadruple | 920 | 1,420 | 1,820 | 2,120 | 4,120 | 6,120 | 8,120 | 10,120 | 12,120 |
IELTS / TOEIC / Business English(ドル)
スクロールできます
部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | 1,028 | 1,596 | 2,050 | 2,390 | 4,660 | 6,930 | 9,200 | 11,470 | 13,740 |
Double | 912 | 1,407 | 1,803 | 2,100 | 4,080 | 6,060 | 8,040 | 10,020 | 12,000 |
Triple | 876 | 1,349 | 1,727 | 2,010 | 3,900 | 5,790 | 7,680 | 9,570 | 11,460 |
Quadruple | 856 | 1,316 | 1,684 | 1,960 | 3,800 | 5,640 | 7,480 | 9,320 | 11,160 |
現地でお支払いが必要なもの
- VISA 延長費用※30 日以上滞在の方
- 1回目の延長(8週)4,130ペソ
- 2回目の延長(12週)累計額 9,530ペソ
- 3回目の延長(16週)累計額 12,960ペソ
- 4回目の延長(20週)累計額 16,390ペソ
- 5回目の延長(24週)累計額 19,820ペソ
- SSP(修学許可証)
申請料:期間にかかわらず 6,800 ペソ(公証手数料込み) - ACR-I Card(60日以上留学の場合必ず必要で、2回目のビザ延長時に申請)3,500 ペソ
- 教材費 コースによる
- 電気代 週500ペソ
- 管理費用 週500ペソ
- ルームデポジット(施設破損等無ければ、退寮時に電気代や教材費などを相殺後に返金)
- 1~3週→3,000 ペソ
- 4週以上→5,000 ペソ
- ピックアップ費用 1,200 ペソ
1円=何ペソかを表示 提供: ja.exchange-rates.org
学校の様子
クラスのようす



学校内の様子











寮の様子






