SMEAGは2006年開校のセブの老舗英会話学校です。
フィリピンで最大規模の語学学校の一つで、多国籍の留学生が集まる学校として知られています。厳しい基準をクリアしてTOEIC、TOEFL、IELTS、ケンブリッジの公式試験会場認定校として選ばれています。
また、数多くの日本の大手企業、大学等が、社員の語学研修先としてSMEAGを利用しています。
SMEAGは、キャピタルキャンパス、スパルタキャンパス、クラシックキャンパスの3校舎ありますが、現在、開校しているのは、キャピタルキャンパスのみです。
SMEAG 学校概要
学校概要
学校名 | SMEAG |
設立 | 2006年 |
資本 | 韓国 |
日本語対応スタッフ | 在籍 |
認可 | SSP認定学校 / フィリピン文科相 TESDA登録学校 |
公認試験会場 | ブリティッシュカウンシル公認IELTS センター(クラシックキャンパス) / ETS公認TOEIC/TOEFL公式試験会場(キャピタルキャンパス) |
公式サイト | SMEG公式サイト |
住所 | Emillio Osmena cor., Bataan St., Guadalupe, Cebu City, Cebu 6000, Philippines |
電話番号 | 63-32-520-9208 |
SMEAGの特長
- 多国籍の留学生が集う学校
在籍する学生の国籍数が多いのが特徴。
日本、韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、イラン、スペイン、ロシア、サウジアラビアなど様々な国籍の学生と一緒に学習することができるため、より広い交友関係を形成することができます。 - 点数保証プランの利用で98%の学生が目標を達成
SMEAGでは試験対策コースが充実。TOEIC、TOEFL、IELTSの3つの試験について「点数保証プラン」を設けており、98%が目標点数を達成しています。 - 日本の大手企業による利用実績多数
楽天、LINE、エイベックス、サマンサタバサなどの大手企業の利用実績が多数あり、留学の内容や信頼性の高さが評価されています。 - TOEIC、TOEFL、IELTSの公式試験会場
厳しい基準をクリアしてTOEIC、TOEFL、IELTS、ケンブリッジの公式試験会場認定校として選ばれている英語学校
SMEAG 学習プランの概要
ESLコース
ESLは English as a Second Language の略で英語を母国語としない学生が英語圏で生活し教育を受けることが可能な英語レベルの習得を目的とするプログラムです。
ケンブリッジ試験を採用したプログラム ESL by Cambridgeは、ビギナーからアドバンスまでレベル分けされており、学生はそれぞれのレベルに合った授業を受けることが可能です。
1:1授業のほか、基礎となる4つのスキル(リスニング,スピーキング,ライティング,リーディング) を向上させ、短期間で最大の効果を上げることができるよう1日最大11時間の授業で構成されています。
1日の授業プログラム構成
マンツーマン授業 | 45分×4授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
スペシャル授業 | 45分×4授業 |
早朝スパルタ授業 | 80分×1授業 |
夜間スパルタ授業 | 95分×1授業 |
ESLコースの料金表
以下費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
部屋の種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | \ 102,600 | \ 148,200 | \ 193,800 | \ 228,000 | \ 456,000 | \ 684,000 | \ 912,000 | \ 1,140,000 | \ 1,368,000 |
2人部屋 | \ 95,400 | \ 137,800 | \ 180,200 | \ 212,000 | \ 424,000 | \ 636,000 | \ 848,000 | \ 1,060,000 | \ 1,272,000 |
3人部屋 | \ 89,550 | \ 129,350 | \ 169,150 | \ 199,000 | \ 398,000 | \ 597,000 | \ 96,000 | \ 995,000 | \ 1,194,000 |
4人部屋 | \ 84,600 | \ 122,200 | \ 159,800 | \ 188,000 | \ 376,000 | \ 564,000 | \ 752,000 | \ 940,000 | \ 1,128,000 |
5人部屋 | \ 80,550 | \ 116,350 | \ 152,150 | \ 179,000 | \ 358,000 | \ 537,000 | \ 716,000 | \ 895,000 | \ 1,074,000 |
ESL2 (SPEAKING MASTER)コース
様々なスピーキングスキルを伸ばすためスピーキングのクラスだけで組み立てられています。
受講生はクラスの中で生活や学問の分野で必要とされるスピーキングスキルを鍛えることができます。
TOEICスピーキングテストを元にして、Speaking masterコースではStarterからMasterまで5つのレベルを用意して
おり、受講生はレベルに合ったコースで Speakingの試験対策や公式試験を受けることが可能です。
Toastmastersスペシャルクラスに出ることで受講生は実用的なプレゼンテーションスキルと礼儀作法を学び身につけることができます。
スピーキングが苦手でスピーキング力の向上にお困りの方。短期間でTOEICスピーキングテストのスコアが必要な方などにおすすめです。
1日の授業プログラム構成
マンツーマン授業 | 45分×6授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
スペシャル授業 | 45分×4授業 |
早朝スパルタ授業 | 80分×1授業 |
夜間スパルタ授業 | 95分×1授業 |
ESL2コースの料金表
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
部屋の種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥116,100 | ¥167,700 | ¥219,300 | ¥258,000 | ¥516,000 | ¥774,000 | ¥1,032,000 | ¥1,290,000 | ¥1,548,000 |
2人部屋 | ¥108,900 | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥968,000 | ¥1,210,000 | ¥1,452,000 |
3人部屋 | ¥103,050 | ¥148,850 | ¥194,650 | ¥229,000 | ¥458,000 | ¥687,000 | ¥916,000 | ¥1,145,000 | ¥1,374,000 |
4人部屋 | ¥98,100 | ¥141,700 | ¥185,300 | ¥218,000 | ¥436,000 | ¥654,000 | ¥872,000 | ¥1,090,000 | ¥1,308,000 |
5人部屋 | ¥94,050 | ¥135,850 | ¥177,650 | ¥209,000 | ¥418,000 | ¥627,000 | ¥836,000 | ¥1,045,000 | ¥1,254,000 |
IELTS / TOEFL コース
様々なスピーキングスキルを伸ばすためスピーキングのクラスだけで組み立てられています。
受講生はクラスの中で生活や学問の分野で必要とされるスピーキングスキルを鍛えることができます。
TOEICスピーキングテストを元にして、Speaking masterコースではStarterからMasterまで5つのレベルを用意して
おり、受講生はレベルに合ったコースで Speakingの試験対策や公式試験を受けることが可能です。
Toastmastersスペシャルクラスに出ることで受講生は実用的なプレゼンテーションスキルと礼儀作法を学び身につけることができます。
スピーキングが苦手でスピーキング力の向上にお困りの方。短期間でTOEICスピーキングテストのスコアが必要な方などにおすすめです。
1日の授業プログラム構成
マンツーマン授業 | 45分×6授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
スペシャル授業 | 45分×1授業 |
早朝スパルタ授業 | 80分×1授業 |
夜間スパルタ授業 ※preコースはなし | 95分×1授業 |
IELTS / TOEFL コースの料金表
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
部屋の種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥113,400 | ¥163,800 | ¥214,200 | ¥252,000 | ¥504,000 | ¥756,000 | ¥1,008,000 | ¥1,260,000 | ¥1,512,000 |
2人部屋 | ¥106,200 | ¥153,400 | ¥200,600 | ¥236,000 | ¥472,000 | ¥708,000 | ¥944,000 | ¥1,180,000 | ¥1,416,000 |
3人部屋 | ¥100,350 | ¥144,950 | ¥189,550 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥892,000 | ¥1,115,000 | ¥1,338,000 |
4人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,060,000 | ¥1,272,000 |
5人部屋 | ¥91,350 | ¥131,950 | ¥172,550 | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥609,000 | ¥812,000 | ¥1,015,000 | ¥1,218,000 |
TOEIC コース
TOEICは1979に米国ETS(Education Testing Service)によって開発され、英語が母校語でない人々を対象に、言語本来の機能であるコミュニケーション能力に重点をおいて、日常生活や国際的なビジネスシーンに必要な実用的な英語能力を評価するための試験です。
SMEAGでは、最新の出題傾向に関する研究も行い、独自のテキスト作成を行っています。
また、SMEAGキャピタルキャンパスはETSにより認定を受けたセブ島で唯一のTOEIC公式試験会場です。
1日の授業プログラム構成
マンツーマン授業 | 45分×4授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
スペシャル授業 | 45分×1授業 |
早朝スパルタ授業 (ボキャブラリークラス) | 80分×1授業 |
夜間スパルタ授業 ※preコースはなし | 95分×1授業 |
TOEIC コースの料金表
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥108,450 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥964,000 | ¥1,205,000 | ¥1,446,000 |
2人部屋 | ¥101,250 | ¥146,250 | ¥191,250 | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥900,000 | ¥1,125,000 | ¥1,350,000 |
3人部屋 | ¥95,400 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥848,000 | ¥1,060,000 | ¥1,272,000 |
4人部屋 | ¥90,450 | ¥130,650 | ¥170,850 | ¥201,000 | ¥402,000 | ¥603,000 | ¥804,000 | ¥1,005,000 | ¥1,206,000 |
5人部屋 | ¥86,400 | ¥124,800 | ¥163,200 | ¥192,000 | ¥384,000 | ¥576,000 | ¥768,000 | ¥960,000 | ¥1,152,000 |
ビジネスコース
国際的なビジネスシーンにおいて通用する英語表現、ビジネスマナーを学ぶことにより、世界で活躍するビジネスパーソンを目指します。
SMEAGのビジネスコースは、ケンブリッジ大学の英語能力試験であるBULATSテストをに基づいたプログラムです。求人、ビジネス英語能力テスト、ビジネス関連専攻の入学準備などのビジネス分野に関連する多目的なカリキュラムが設計されています。
さらに、SMEAGキャピタルキャンパスはETSにより認定されたTOEIC、TOEFLの公式試験会場であるとともに、ケンブリッジからも認定されたBULATS公式試験会場であるため、学生は世界中で使用できる公式スコアを取得することができます。
1日の授業プログラム構成
マンツーマン授業 | 45分×8授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
早朝スパルタ授業 | 80分×1授業 |
夜間スパルタ授業 | 95分×1授業 |
ビジネスコースの料金表
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
部屋の種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥134,100 | ¥193,700 | ¥253,300 | ¥298,000 | ¥596,000 | ¥894,000 | ¥1,192,000 | ¥1,490,000 | ¥1,788,000 |
2人部屋 | ¥126,900 | ¥183,300 | ¥239,700 | ¥282,000 | ¥564,000 | ¥846,000 | ¥1,128,000 | ¥1,410,000 | ¥1,692,000 |
3人部屋 | ¥121,050 | ¥174,850 | ¥228,650 | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,076,000 | ¥1,345,000 | ¥1,614,000 |
4人部屋 | ¥116,100 | ¥167,700 | ¥219,300 | ¥258,000 | ¥516,000 | ¥774,000 | ¥1,032,000 | ¥1,290,000 | ¥1,548,000 |
5人部屋 | ¥112,050 | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
Family Program コース
SMEAGのファミリープログラムは、国際的に認められた基準のケンブリッジ YLE (Cam-bridge English Young Learners) に基づいています。
このコースは、英語を書いて話すことができるように、慣用表現やと基本的な英語能力を習得することを目的としています。
1日の授業プログラム構成
お子様
マンツーマン授業 | 45分×4授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
アクティビティ | 水泳・ZUMBA・音楽・ゴルフ・料理 |
夜間スパルタ | 45分×1授業 |
親御様
マンツーマン授業 | 45分×4授業 |
グループ授業 | 45分×2授業 |
Family Program コースの料金表
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
部屋の種類 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥124,200 | ¥179,400 | ¥234,600 | ¥276,000 | ¥552,000 | ¥828,000 | ¥1,104,000 | ¥1,380,000 | ¥1,656,000 |
2人部屋 | ¥117,000 | ¥169,000 | ¥221,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
3人部屋 | ¥111,150 | ¥160,550 | ¥209,950 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥988,000 | ¥1,235,000 | ¥1,482,000 |
4人部屋 | ¥106,200 | ¥153,400 | ¥200,600 | ¥236,000 | ¥472,000 | ¥708,000 | ¥944,000 | ¥1,180,000 | ¥1,416,000 |
5人部屋 | ¥102,150 | ¥147,550 | ¥192,950 | ¥227,000 | ¥454,000 | ¥681,000 | ¥908,000 | ¥1,135,000 | ¥1,362,000 |
上記費用には、学費、寮費、食費(1日3食・週末含む)、インターネット使用料、掃除洗濯代が含まれます。
その他必要な費用
出発前のお支払い
入学金 15,000円
現地お支払い費用
- SSP(修学許可証)
申請料:期間にかかわらず 6,800 ペソ(公証手数料込み) - VISA 延長費用※30 日以上滞在の方
- 1回目の延長(8週)4,130ペソ
- 2回目の延長(12週)累計額 9,530ペソ
- 3回目の延長(16週)累計額 12,960ペソ
- 4回目の延長(20週)累計額 16,390ペソ
- 5回目の延長(24週)累計額 19,820ペソ
- ACR-I Card(60日以上留学の場合必ず必要で、2回目のビザ延長時に申請)3,500 ペソ
- 教材費 コースによる
- 電気代 週500ペソ
- 管理費用 2.400ペソ/4週
- 寮補償費 3,000 ペソ
(施設破損等無ければ、退寮時に電気代や教材費などを相殺後に返金) - ピックアップ費用 1,200 ペソ
学校の様子

校内の様子








食堂、売店、ジム、遊技場




学生寮



